CWP 500bar KBH High Pressure Hydraulic Ball Valve
Product name | KBH 15L High Pressure Ball Valve |
Material | SS304,316, 316L, and other special materials |
Connection size | Fractional Sizes from: 1/8" - 2" Metric sizes from: 3mm - 38mm |
Connection type | Female Thread |
Trade Terms | FOB,CIF,CFR etc |
Lead Time | Sample: within 3 days. |
Mass Production: within 20-25 days. | |
Rush Services Available | |
Package | 1. wooden box, 38*27*17CM; 2. carton: 21*16*14CM/31*21*16CM. 3. as your request. |
Payment terms | (1) L/C,T/T,D/P,D/A,PAYPAL,WESTERN UNION,MONEY GRAM (2) We also can provide a monthly statement payment services. |
Product Code | PN (bar) | DN | Detailed Number (mm) | ||||||||||
D1 | D2 | DM | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | B | ||||
KHB-M16 | 500 | 06 | 6 | 11 | M16*1.5 | 69 | 40 | 11 | 1.4 | 32 | 13 | 26 | |
KHB-M22 | 500 | 08 | 8 | 16 | M22*1.5 | 76 | 42 | 12 | 1.8 | 40 | 17 | 34 | |
KHB-M27 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27*1.5 | 76 | 42 | 12 | 1.8 | 40 | 17 | 34 | |
KHB-M30 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30*1.5 | 84 | 48 | 13 | 1.8 | 45 | 19 | 38 | |
KHB-M36 | 315 | 20 | 19 | 30 | M36*2 | 103 | 60 | 15 | 2.4 | 56 | 24 | 48 | |
KHB-M42 | 315 | 25 | 24 | 35 | M42*2 | 116 | 64 | 18 | 2.4 | 63 | 29 | 58 | |
KHB-M52 | 315 | 32 | 30 | 40 | M52*2 | 149 | 72 | 20 | 2.4 | 75 | 34 | 69 | |
KHB-M60 | 315 | 40 | 36 | 45 | M60*2 | 174 | 80 | 22 | 2.4 | 86 | 40 | 80 | |
| KHB-FG2 | 500 | 04 | 4 | - | G1/8 | 69 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 26 |
KHB-FG4 | 500 | 06 | 6 | - | G1/4 | 69 | 40 | 14 | - | 32 | 13 | 26 | |
KHB-FG6 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 72 | 42 | 14 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-FG8 | 500 | 13 | 13 | - | G1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-FG8 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 45 | 19 | 38 | |
KHB-FG12 | 315 | 20 | 19 | - | G3/4 | 95 | 60 | 18 | - | 56 | 24 | 48 | |
KHB-FG16 | 315 | 25 | 24 | - | G1 | 113 | 64 | 20 | - | 63 | 29 | 58 | |
KHB-FG20 | 315 | 32 | 30 | - | G11/4 | 110 | 72 | 22 | - | 75 | 34 | 68 | |
KHB-FG24 | 315 | 40 | 38 | - | G11/2 | 130 | 80 | 24 | - | 86 | 40 | 80 | |
KHB-FG32 | 315 | 50 | 48 | - | G2 | 140 | 96 | 26 | - | 104 | 48 | 99 | |
| KHB-FN2 | 500 | 04 | 4 | - | NPT1/8 | 69 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 26 |
KHB-FN4 | 500 | 06 | 6 | - | NPT1/4 | 69 | 40 | 14 | - | 32 | 13 | 26 | |
KHB-FN6 | 500 | 10 | 10 | - | NPT3/8 | 72 | 42 | 14 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-FN8 | 500 | 13 | 13 | - | NPT1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-FN8 | 400 | 16 | 15 | - | NPT1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 45 | 19 | 38 | |
KHB-FN12 | 315 | 20 | 19 | - | NPT3/4 | 95 | 60 | 18 | - | 56 | 24 | 48 | |
KHB-FN16 | 315 | 25 | 24 | - | NPT1 | 113 | 64 | 20 | - | 63 | 29 | 58 | |
KHB-FN20 | 315 | 32 | 30 | - | NPT11/4 | 110 | 72 | 22 | - | 75 | 34 | 68 | |
KHB-FN24 | 315 | 40 | 38 | - | NPT11/2 | 130 | 80 | 24 | - | 86 | 40 | 80 | |
KHB-FN32 | 315 | 50 | 48 | - | NPT2 | 140 | 96 | 26 | - | 104 | 48 | 99 | |
| KHB-06LR | 500 | 04 | 4 | 6 | M12*1.5 | 67 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 26 |
KHB-08LR | 500 | 06 | 6 | 8 | M14*1.5 | 67 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 26 | |
KHB-10LR | 500 | 08 | 8 | 10 | M16*1.5 | 74 | 42 | 11 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-12LR | 500 | 10 | 10 | 12 | M18*1.5 | 74 | 42 | 11 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-15LR | 500 | 13 | 12 | 15 | M22*1.5 | 82 | 48 | 12 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-18LR | 400 | 16 | 15 | 18 | M26*1.5 | 82 | 48 | 12 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-22LR | 315 | 20 | 19 | 22 | M30*2 | 101 | 60 | 14 | - | 56 | 24 | 48 | |
KHB-28LR | 315 | 25 | 24 | 28 | M36*2 | 108 | 64 | 14 | - | 63 | 29 | 58 | |
KHB-35LR | 315 | 32 | 30 | 35 | M45*2 | 141 | 72 | 16 | - | 75 | 34 | 68 | |
KHB-42LR | 315 | 40 | 36 | 42 | M52*2 | 162 | 80 | 16 | - | 86 | 40 | 80 | |
| KHB-08SR | 500 | 04 | 4 | 8 | M16*1.5 | 73 | 40 | 12 | - | 32 | 13 | 26 |
KHB-10SR | 500 | 06 | 6 | 10 | M18*1.5 | 73 | 40 | 12 | - | 32 | 13 | 26 | |
KHB-12SR | 500 | 08 | 8 | 12 | M20*1.5 | 76 | 42 | 12 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-14SR | 500 | 10 | 10 | 14 | M22*1.5 | 80 | 42 | 14 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-16SR | 500 | 13 | 12 | 16 | M24*1.5 | 86 | 48 | 14 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-20SR | 500 | 13 | 12 | 20 | M30*2 | 90 | 48 | 16 | - | 40 | 17 | 34 | |
KHB-20SR | 400 | 16 | 15 | 20 | M30*2 | 90 | 48 | 16 | - | 45 | 19 | 38 | |
KHB-25SR | 315 | 20 | 19 | 25 | M36*2 | 109 | 60 | 18 | - | 56 | 24 | 48 | |
KHB-30SR | 315 | 25 | 24 | 30 | M42*2 | 120 | 64 | 20 | - | 63 | 29 | 58 | |
KHB-38SR | 315 | 32 | 30 | 38 | M52*2 | 153 | 72 | 22 | - | 75 | 34 | 68 |
Hot Tags: KBH High Pressure Hydraulic Ball Valve China, factory, customized, cheap, low price, free sample, made in China
You Might Also Like