Description
Product name:Female Thread 3 way Ball Valves
Place of Origin:Jiangsu, China
Brand Name:º£½ÇÊÓÆµ
Model Number:SS-OPB-FN-3W
Material: Stainless Steel
Type£ºOne-piece Instrumentation Ball Valve
Connection Form: Female Thread
Standard£ºAPI6d, API598
Driving Mode: Manual
Working Pressure:3000PSI
Supply Ability:1000 Piece per Month
Port Size:1/16 - 3/4 INH
Channel: Straight Through Type
Media: Water,Oil,Gas and Alkaline or Acidic Liquid
Media Temperature£º
OPB Series£º-20¨H to 300¨H (-28¡æ to 148¡æ)
OPD Series£º-65¨H to 300¨H (-54¡æ to 148¡æ)
Application£ºIndustrial Usage
Basic Ordering Number | Connection Type and Size | Orifice in.(mm) | Working Pressure (Psig) | Cv | Dimension, in.(mm) | ||||||
A | B | C | E | F | H | ||||||
-OPB-FN2-3 |
1/8 Female NPT | 0.13 (3.2) | 3000 | 0.50 | 1.63 (41.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-FN2-5 | 0.19 (4.8) | 3000 | 0.90 | 2.00 (50.8) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | ||
-OPB-FN4-5 |
1/4 Female NPT | 0.19 (4.8) | 3000 | 0.90 | 2.06 (52.3) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
-OPB-FN4-7 | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | ||
-OPB-FN6-7 | 3/8 Female NPT | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-FN8-7 |
1/2 Female NPT | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 2.88 (73.2) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-FN8-10 | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) | ||
-OPB-FN12-10 | 3/4 Female NPT | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) | |
Note: If you choose BSPT female thread, the basic ordering no. is FR; If you choose BSPP female thread, the the basic ordering no. is FG. | |||||||||||
-OPB-MN2-3 | 1/8 Male NPT | 0.13 (3.2) | 3000 | 0.60 | 1.63 (41.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-MN4-3 | 1/4 Male NPT | 0.13 (3.2) | 3000 | 0.60 | 1.75 (44.4) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-MN4-5 | 0.19 (4.8) | 3000 | 0.90 | 2.00 (50.8) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | ||
-OPB-MN6-7 | 3/8 Male NPT | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 2.50 (63.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-MN8-7 | 1/2 Male NPT | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 2.88 (73.2) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-MN12-10 | 3/4 Male NPT | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.12 (79.2) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.13 (79.6) | 2.67 (67.7) | 1.50 (38.1) | |
Note: If you choose BSPT male thread, the basic ordering no. is MR; If you choose BSPP male thread, the the basic ordering no. is MG. | |||||||||||
-OPB-FT2-2 | 1/8"Tube | 0.09 (2.4) | 3000 | 0.20 | 2.01 (51.0) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-FT4-3 | 1/4"Tube | 0.13 (3.2) | 3000 | 0.60 | 2.21 (56.1) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-FT4-5 | 0.19 (4.8) | 3000 | 1.40 | 2.39 (60.7) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | ||
-OPB-FT6-5 | 3/8"Tube | 0.19 (4.8) | 3000 | 1.50 | 2.58 (65.5) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
-OPB-FT6-7 | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 3.05 (77.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | ||
-OPB-FT8-7 | 1/2"Tube | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 3.28 (83.3) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-FT8-10 | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.00 (76.2) | 2.43 (61.7) | 1.50 (38.1) | ||
-OPB-FT12-10 | 3/4"Tube | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.00 (76.2) | 2.43 (61.7) | 1.50 (38.1) | |
-OPB-MT3-2 | 3mm Tube | 0.09 (2.4) | 3000 | 0.20 | 2.01 (51.0) | 0.28 (7.1) | 0.34 (8.6) | 1.10 (28.0) | 1.43 (36.2) | 0.59 (15.0) | |
-OPB-MT6-5 | 6mm Tube | 0.19 (4.8) | 3000 | 1.40 | 2.39 (60.7) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
-OPB-MT8-5 | 8mm Tube | 0.19 (4.8) | 3000 | 1.40 | 2.46 (62.5) | 0.38 (9.7) | 0.44 (11.2) | 1.57 (39.9) | 1.64 (41.7) | 0.78 (19.8) | |
-OPB-MT10-7 | 10mm Tube | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 3.05 (77.5) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-MT12-7 | 12mm Tube | 0.28 (7.1) | 2500 | 2.60 | 3.28 (83.3) | 0.56 (14.2) | 0.56 (14.2) | 2.05 (52) | 2.19 (55.5) | 1.13 (28.6) | |
-OPB-MT12-10 | 0.41 (10.3) | 2500 | 6.30 | 3.92 (99.6) | 0.69 (17.5) | 0.69 (17.5) | 3.00 (76.2) | 2.43 (61.7) | 1.50 (38.1) |
Hot Tags: 3 Way Female Thread One-piece Instrumentation Ball Valve China, factory, customized, cheap, low price, free sample, made in China
You Might Also Like
Send Inquiry